自行車市場快訊 1月 & 2月 1998
![]() |
編者的話 | |
危機管理 | 7 | |
![]() |
特別報導 | |
98年美國市場展望研究會 | 13 | |
第六屆台灣精品獎成績揭曉 | 17 | |
![]() |
公會及活動 | |
林文進開店展魅力 | 57 | |
98年登山車國手登場 | 58 | |
彰化新車隊誕生 | 59 | |
二、三月自行車俱樂部活動表 | 60 | |
鸞鳳姻緣 天生佳偶 | 61 | |
![]() |
人物專訪 | |
設計大師Hans A Math談自行車 | 28 | |
Pinarello進口商並未發大財 | 30 | |
Specialized逆流而上的泳者 | 31 | |
![]() |
展會報導 | |
97年巴西自行車展 | 8 | |
![]() |
國外資訊 | |
德國「自行車業者地址彙集」上網 | 77 | |
Intoxica車有台灣光彩 | 78 | |
自行車海運費醞釀上漲 | 82 | |
加國繼續市場保護 | 83 | |
神遊法國巡迴賽 | 84 | |
Giant走入歐洲公路賽 | 88 | |
歐盟調查台灣製造商 | 89 | |
超級避震前叉安全堪虞? | 90 | |
纜線潤滑時間到 | 92 | |
Bike for Tykes機構照亮兒童生命 | 95 | |
下坡車大決賽 | 96 | |
動手修車樂趣多 | 102 | |
幼童拖車帶你去兜風 | 106 | |
運動輪椅可能熱賣嗎? | 108 | |
登山「專家」就是你 | 112 | |
1997年10月份美國自行車進口統計表 | 113 | |
女性騎士為何不夠普及 | 114 | |
女性騎士有專屬雜誌了 | 115 | |
向毒品禁藥說不 | 116 | |
自行車序號功用大 | 120 | |
![]() |
國內業界動態 | |
佳承與杜邦簽訂合約 | 42 | |
巨大MCR獎聲不斷 | 43 | |
童介德轉任金享總經理 | 44 | |
能特力遷新廠 | 45 | |
財榮東莞廠通過ISO 9002 | 46 | |
永久遷新廠 | 47 | |
威沛98年新品上市 | 48 | |
正敏公司轉投資聖坤 | 51 | |
漢拓改名翰拓重新出發 | 52 | |
華義停產併入天任集團 | 53 | |
第二屆第三次會員代表大會 | 54 | |
![]() |
產品介紹 | |
測試Hayes碟煞原型 | 19 | |
GT運動/比賽兩用自行車 | 22 | |
K2「智慧型」避震器 | 26 | |
![]() |
專利看板 | |
1998年1月份專利公報一覽表 | 124 | |
![]() |
國外業界動態 | |
Trek虧損秘密曝光 | 63 | |
Scott經營重心移轉 | 65 | |
VSF公司10年回顧 | 66 | |
Sigma屢創佳績 | 68 | |
Schwinn再度易主 | 69 | |
美國EV Rider公司也推出電動自行車 | 70 | |
Shimano電腦型車用宜錶亮相 | 71 | |
Bike Pro考慮控告銀行 | 72 | |
美座墊商尋求破產保護 | 73 | |
Rock Shox OE銷售額攀升 | 74 | |
Derdy被判鉅額罰金 | 75 | |
Magura/Rond/Specialized展開召回行動 | 76 | |
![]() |
消費情報 | |
八款水袋背包評比 | 32 | |
登山車重新定義 | 36 |
Your cart is empty Continue Shopping