自行車市場快訊 8月 & 10月 2023
![]() |
編者的話 | |
庫存去化壓力 | 13 | |
![]() |
特別報導 | |
急起直追的孟加拉自行車業 | 16 | |
從電動運具的轉型談輕型電動車的機會發展 | 22 | |
2023兩岸自行車產業交流會 | 26 | |
台美21世紀貿易倡議摘要 | 30 | |
![]() |
展會報導 | |
第一屆美國E-Bike展不如預期 | 32 | |
第31屆中國展圓滿落幕 | 44 | |
![]() |
新品介紹 | |
金輪集團&德國Storck重磅合資&新品首發 | 78 | |
八方發表新一代儀表 | 80 | |
彥豪TRP EVO傳動系統吸睛 | 81 | |
米其林2023新品發佈會 | 82 | |
JAVA 2023新品發佈會 | 84 | |
行者2+1中國展新品發佈會 | 86 | |
![]() |
亞洲業界動態 | |
巨大配發現金股利7.8元 | 88 | |
美利達:中國內銷表現亮眼 | 89 | |
彥豪強化e化、積極減碳 | 90 | |
蜜望實深耕E-Bike市場 | 91 | |
正新廈門經銷商會議暨新能源輪胎產品發佈 | 92 | |
喜德盛上海旗艦店開業 | 96 | |
耀輪提供完善解決方案 | 98 | |
朝全產業鏈邁進的雙星 | 100 | |
台灣電動智能自行車協會(TSEBA) | 102 | |
![]() |
ESG&永續 | |
正新ESG永續材料應用發佈會 | 104 | |
美「Hungry for Batteries」電池回收計畫 | 107 | |
TBA:物流&薪火相傳講座 | 108 | |
BAS環境保護分組會議 | 111 | |
BAS公司治理分組會議 | 112 | |
![]() |
歐美業界動態 | |
Semapa集團買下Triangle’s | 114 | |
Vanmoof積欠太康精密8億 | 115 | |
![]() |
國際市場 | |
日本自行車年銷售跌破600萬輛 | 116 | |
法投20億推動自行車計劃 | 118 | |
![]() |
活動視窗 | |
邁金騎行台挑戰賽燃爆展位 | 119 | |
捷安特2023電助力山地越野賽-勇峰站 | 120 | |
TBA參訪彰濱秀傳健康園區 | 122 | |
2023 Trek 100公益騎行 | 124 |
Your cart is empty Continue Shopping