自行車市場快訊 3月 & 4月 2023
![]() |
編者的話 | |
後疫情挑戰 | 21 | |
![]() |
專題報導 | |
Taipei Cycle d&i Awards 2022 | 24 | |
![]() |
特別報導 | |
立陶宛參訪團&TBA交流會 | 38 | |
2022台灣E-Bike出口破100萬輛 | 42 | |
歐盟研擬電池碳足跡規範 | 50 | |
![]() |
人物專訪 | |
吳盈進解碼產業十大挑戰 | 52 | |
劉湧昌:巨大2022營收920億 | 56 | |
Bob:朝自動化、短鏈、減碳才能永續 | 58 | |
劉素文:中國自行車產業發展現況 | 60 | |
Annick Roetynck:LEV有助減少碳排 | 62 | |
![]() |
亞洲業界動態 | |
蔡英文參訪建大輪胎 | 64 | |
巨大投資美國Stages Cycling | 67 | |
曾上原接任美利達總經理 | 68 | |
SRAM擬在台中斥資百億打造新廠 | 71 | |
展輪專利土除 整合貨架、車燈 | 72 | |
拓凱越南廠落成剪綵 | 75 | |
美律跨足E-Bike電池市場 | 76 | |
BAS分享CBAM最新進展 | 78 | |
![]() |
新品介紹 | |
2023台灣自行車類精品獎揭曉 | 80 | |
SHIMANO推出廣泛相容的CUES套件 | 85 | |
KMC多元化、跨速別鏈條 | 86 | |
辰驊水壺、水壺架新品 | 89 | |
KHS E-BIKE滿足全方位騎乘需求 | 90 | |
CST SCOUT / TOURANCE新胎全球上市 | 92 | |
力興推出兩款鏈條新品 | 94 | |
電動車新品集錦 | 95 | |
![]() |
歐美業界動態 | |
Pon.Bike立陶宛新廠動土 | 100 | |
美國政府開始正視電動輔助自行車安全議題 | 102 | |
Brompton調整零件供應鏈 | 106 | |
來自德國汽車工藝的acros | 107 | |
Specialized全新電動車品牌Globe | 108 | |
![]() |
國際市場 | |
泛歐洲單車騎乘推廣計畫 | 110 | |
法國補助購買電動自行車 | 114 | |
2023 E-Road全球巡迴賽 | 115 | |
![]() |
活動視窗 | |
三鐵世界冠軍Iden訪台 | 116 | |
![]() |
交流園地 | |
對地球最好的企業 | 121 |
Your cart is empty Continue Shopping