自行車市場快訊 10月 & 11月 2021
![]() |
編者的話 | |
Cargo Bike異軍突起 | 13 | |
![]() |
專題報導 | |
從Eurobike & IAA看歐洲自行車市場&趨勢 | 16 | |
2021 Eurobike展福吉沙芬告別秀 | 18 | |
歐洲自行車市場的機會與威脅 | 30 | |
專訪歐洲CONEBI主席Erhard Buchel | 33 | |
2021 Eurobike Award金獎產品搶鮮看 | 34 | |
2021慕尼黑IAA Mobility | 38 | |
專家楊模樺:Cargo Bike沒有想的那麼簡單! | 44 | |
Bob Margevicius:不可小覷的Cargo & Scooter | 48 | |
Bernhard Lange:供需失衡將延續至2022年 | 50 | |
KTM陳鳳美:這是非常困難的一年! | 52 | |
Benno Messingschlager:歐展移至7月的隱憂 | 55 | |
全維總經理鄭朝元:歐、亞防疫觀念大不同 | 56 | |
勝堯總經理吳唐維:客戶急尋替代方案 | 59 | |
金毅達業務副總Susan:E-Cargo前叉受到注目 | 60 | |
金輪銷售經理Frank:嚴控接單&庫存風險 | 62 | |
寶歸來銷售總監嚴偉誠:E-Bike百家爭鳴 | 64 | |
![]() |
特別報導 | |
2021上半年台灣自行車&電動車出口表現亮眼 | 66 | |
新生活型態之自行車趨勢探討 | 70 | |
![]() |
國內業界 | |
巨大將投4,800萬美元設越南廠 | 72 | |
美利達上半年營收獲利創新高 | 73 | |
利慶投資8,000萬擴廠 穩定產能再添助力 | 74 | |
2022台北自行車展、體育用品展 續推虛實整合 | 76 | |
凱薩克舉辦Gravel Bike媒體營 | 78 | |
![]() |
電動車市場 | |
德國標準DIN 79010說明 | 83 | |
Pierer Group與Maxcom合資電動車廠 | 84 | |
Specialized展開電動車電池回收計畫 | 85 | |
UL提供E-Bike相關認證 | 86 | |
八方推出H700內置自動雙變速驅動系統 | 87 | |
SunRider太陽能E-Cargo bike | 88 | |
![]() |
產品介紹 | |
KMC X Series-X12鏈條 | 89 | |
八方德國展新品速報 | 90 | |
星恒攜多元化產品亮相歐展 | 92 | |
Continental全新防穿刺登山車胎 | 95 | |
DDK Comfort plus座墊 | 96 | |
VINKA最新e-Bike驅動套件 | 97 | |
![]() |
國外業界 | |
SRAM葡萄牙新廠落成投產 | 98 | |
國外自行車上市企業盈餘統計 | 100 | |
義Bianchi擬擴產並生產碳纖車架 | 101 | |
Asobi Ventures購併義Gruppo | 102 | |
Vittoria發表創新輪胎服務 | 103 | |
美Sea Otter易主Life Time | 105 | |
![]() |
循環經濟 | |
Schwalbe銷售成長7% | 106 | |
![]() |
國外市場 | |
歐盟E-Bike不強制保險 | 108 | |
德國國家自行車計畫3.0 | 109 | |
美2019-2021年整車進口比較 | 110 | |
![]() |
大陸業界動態 | |
捷安特集團向河南災區捐款500萬元人民幣 | 112 | |
![]() |
活動視窗 | |
台灣自由車電競錦標賽 | 114 | |
2021 TLPGA建大輪胎盃 | 115 |
Your cart is empty Continue Shopping