自行車市場快訊 7月 & 8月 2021
![]() |
編者的話 | |
居安思危 | 13 | |
![]() |
專題報導 | |
疫情下的越南自行車業 | 16 | |
全球最友善自行車城市Top 20 | 20 | |
![]() |
人物專訪 | |
Erhard Buchel談疫情下的歐洲自行車市場近況 | 30 | |
![]() |
電動車市場 | |
E-Bike電控系統與整車國際法規探討 | 32 | |
「結構電池」性能提升十倍 | 39 | |
Specialized最新電動車Como Super Light | 40 | |
Cannondale積極宣傳最新電動車Adventure Neo | 42 | |
台灣E-Bike出口量 連4年兩位數成長 | 44 | |
Specialized回收E-Bike電池 | 46 | |
![]() |
特別報導 | |
歐盟多國取消台灣旅遊限制 | 47 | |
2022 Eurobike移師法蘭克福 | 48 | |
2020中國自行車產銷統計 | 49 | |
台灣自行車電競賽發展現況 | 50 | |
島野泰三接Shimano新任社長 | 53 | |
![]() |
產品介紹 | |
富強鑫導入微發泡成型技術 | 54 | |
![]() |
國內業界 | |
旭東機械創造生產優勢 | 56 | |
DIZO在全球市場持續成長 | 58 | |
KMC啟用AR與VR雙實境數位服務 | 59 | |
![]() |
國外業界 | |
Dorel出售中國中山廠給樂美達 | 60 | |
Dorel第一季成長44% | 61 | |
Vittoria投資1千萬歐元擴廠 | 62 | |
葡萄牙RTE建新廠 | 63 | |
德國座墊品牌SQLab易主 | 64 | |
Derby Cycle更名為Kalkhoff | 65 | |
ABUS購併義Maxi Studio | 66 | |
Buchel子公司購併 Selle Esse | 67 | |
Fox 2020業績成長22% | 68 | |
英Halfords營收優於預期 | 69 | |
Trek最新安全帽技術WaveCel設計爭議 | 70 | |
Wisequity購併Selle Royal三分之一股權 | 71 | |
Shimano啟動全球防偽計畫 | 72 | |
Ciclo Fapril生產Cargo-Bike車架零件 | 72 | |
Shimano取代Mavic在環法提供中立服務 | 73 | |
荷蘭Herrmans投資設備與人力提升競爭力 | 74 | |
美國自行車進口成長37% | 75 | |
![]() |
國外市場 | |
美國單車通勤人口成長 | 76 | |
比利時自行車市場&綠色交通計畫 | 78 | |
義大利2020年自行車銷量大增 | 80 | |
斯洛伐克2020年自行車出口表現 | 80 | |
孟加拉自行車出口旺 | 81 | |
2020法國自行車市場成長25% | 81 | |
2020全球主要自行車上市公司股價表現 | 82 | |
加拿大車店恐爆關閉潮 | 85 | |
![]() |
大陸業界動態 | |
八方電助力自行車驅動系統(金華)分享會 | 86 | |
2021白鴿行動華東區發表會 | 88 | |
![]() |
展會報導 | |
2021中國國際自行車展覽會 | 92 | |
2021中國無錫國際新能源電動車展覽會 | 109 | |
![]() |
活動視窗 | |
超人氣美利達經典百K | 114 | |
![]() |
交流園地 | |
Cost Down vs. Price Up | 116 |
Your cart is empty Continue Shopping