自行車市場快訊 11月 & 12月 2015
![]() |
編者的話 | |
展實力、求差異 | 17 | |
![]() |
展會報導 | |
TBW規模創新高OEM最佳平台 | 18 | |
2015 Interbike展氣持平 | 46 | |
波蘭Kielce展凝聚產業競爭力 | 70 | |
義大利COSMO自行車展 看見景氣回溫 | 80 | |
從泰國展談市場概況 | 88 | |
![]() |
特別報導 | |
工業4.0生產資訊系統 大師論壇 | 104 | |
![]() |
產品介紹 | |
KMC X-eBike鏈條 更強悍 | 107 | |
捷安特全面迎戰鐵人世界 | 108 | |
信隆DRIFT高階前叉亮相 | 111 | |
Scott New Foil再造空力經典 | 112 | |
三捷輪新品迎合未來潮流 | 114 | |
昇陽2016新品發表同步全球 | 118 | |
2016美尼亞代理新品發表 | 122 | |
American Classic以MIT輪組為傲 | 124 | |
![]() |
國內業界 | |
信隆廖學金獲頒傑出大陸台商獎 | 125 | |
浩盟打造全球最佳客製化工廠 | 126 | |
先進代理Ridley新車首發 | 129 | |
建大美國研發中心正式啟用 | 130 | |
建來年度新品發表會 | 132 | |
FUJI以產品及服務決勝負 | 134 | |
2016台北展展前記者會 | 136 | |
![]() |
海外台商巡禮 | |
鋒明榮獲第17屆海外台商磐石獎 | 140 | |
![]() |
國外業界 | |
參訪美國BCA組車廠 | 142 | |
![]() |
國外市場 | |
2015上半年美國市場表現 | 148 | |
美國上半年進口量創新高 | 150 | |
哥倫比亞進口部分零配件免關稅 | 151 | |
柬埔寨自行車輸美適用GSP | 152 | |
![]() |
電動車市場 | |
2015蘇交會電動三輪車吸晴 | 154 | |
![]() |
大陸業界動態 | |
中國六省與房車協會簽署自行車騎遊聯盟 | 159 | |
駿盛九騎用互聯網 擁抱行業春天 | 160 | |
![]() |
活動視窗 | |
闔家歡樂的捷安特盃 | 162 | |
瑪吉斯二輪嘉年華歡笑每一刻 | 166 | |
2015美利達盃熱鬧滾滾 | 170 | |
2015建大盃鐵馬逍遙遊 | 174 | |
Specialized iPARTY樂騎彰化139 | 178 | |
黎城太行紅山騎遊文化週 | 180 | |
![]() |
交流園地 | |
東南亞的優勢與威脅 | 182 |
Your cart is empty Continue Shopping