自行車市場快訊 1月 & 2月 2014
![]() |
編者的話 | |
馬到成功 | 13 | |
![]() |
特別報導 | |
羅祥安續任TBA理事長 | 14 | |
2013 Velo City維也納全球自行車城市大會 | 20 | |
![]() |
展會報導 | |
從2013 Cycle Mode看日本市場 | 28 | |
Taichung Bike Week展氣旺盛鼎沛 | 36 | |
![]() |
產品介紹 | |
第22屆臺灣精品獎精采出爐! | 68 | |
KMC新eBike與11速鏈條 | 72 | |
達鋐2014新品發表會 | 74 | |
榮輪2015新品發表 | 78 | |
Author 2014新車發表 | 80 | |
歌美斯2014靚品首揭 | 82 | |
2014 Cervelo新車發表 | 85 | |
![]() |
國內業界 | |
巨大、正新、美利達穩站臺灣十大國際品牌 | 88 | |
行政院長參訪巨大、傾聽業界心聲 | 90 | |
紳益輪、高鐵獲中小企業創新研究獎 | 93 | |
六暉上市前業績發表會 | 94 | |
美利達內湖旗艦店改裝亮相 | 96 | |
ADK迎接黃金十年 | 98 | |
全維推一體式大齒盤曲柄組 | 100 | |
瑞馳遷廠暨二十週年慶 | 102 | |
2014 Taipei Show展前記者會 | 104 | |
昇陽2014新品進攻市場 | 108 | |
Specialized 感恩晚宴 | 111 | |
![]() |
技術探索 | |
巴西最新自行車標準ABNT NBR | 114 | |
![]() |
國外市場 | |
波蘭自行車市場現況 | 120 | |
歐洲電動自行車進口市場表現 | 124 | |
2013上半年歐盟自行車進口統計 | 129 | |
![]() |
國外業界 | |
Winora堅持德意志精神 | 126 | |
Diamont /TREK東德廠 | 130 | |
SRAM德國廠辦 承先啟後 | 131 | |
CUBE穩定成長 放眼中國 | 133 | |
![]() |
大陸業界 | |
2013深圳自行車嘉年華觀析 | 134 | |
深圳轉動熱情自行車體育基金會 | 140 | |
喜德盛18週年慶典暨年度賽事總決賽 | 144 | |
2014朦太奇新品夢想啟程 | 149 | |
誌慶天津廠正式量產 | 152 | |
美諾華開拓品牌設計領域 | 154 | |
中國體育博覽會凸顯單車元素 | 156 | |
2013廣州自行車電動車展 | 158 | |
![]() |
活動視窗 | |
DAHON 在美發起「Turn a New Leaf」活動 | 163 | |
2013「騎遇福爾摩沙Formosa 900」更精彩 | 164 | |
2013正新MAXXIS二輪嘉年華 | 182 | |
美利達盃嘉年華點燃熱情 | 185 | |
輪躍臺南2013單車嘉年華 | 188 | |
亞仕大新車發表暨試乘 | 193 | |
捷安特盃多元賽事展新意 | 194 | |
2013華南兩輪極限賽年終盛放 | 197 | |
2013卡打車高球會長杯邀請賽 | 202 | |
天心與昇陽贊助臺中市志願服務 | 204 | |
航翊自行車品牌聯合特賣會 | 206 | |
![]() |
設計論壇 | |
善用設計 創造未來 | 208 | |
![]() |
交流園地 | |
「滑」世代商機 | 210 |
Your cart is empty Continue Shopping