自行車市場快訊 8月 & 9月 2020
![]() |
編者的話 | |
因疫得福 | 13 | |
![]() |
專題報導 | |
巨大集團逆勢成長關鍵報告 | 16 | |
![]() |
特別報導 | |
全球Cycling界 最具影響力風雲人物Top 50 | 31 | |
美延長部分產品豁免期限 | 34 | |
德國自行車與e-Bike產銷分析 | 36 | |
自行車文化探索館開幕 | 40 | |
![]() |
電動車市場 | |
CONEBI:2025 e-Bike銷量上看650萬輛 | 43 | |
歐盟e-Bike進口減少30% | 44 | |
e-Bike廢電池回收計畫 | 46 | |
英Triumph推出電動自行車Trekker GT | 48 | |
Riese & Muller推出e-Cargo租賃服務 | 50 | |
歐洲輕型電動車市場持續成長 | 52 | |
西班牙e-Bike熱銷 | 53 | |
![]() |
產品介紹 | |
捷安特2021新車發表 | 54 | |
![]() |
國內業界 | |
陳榮華接任正新輪胎董事長 | 57 | |
三永電熱機械50週年慶 | 58 | |
BOSCH博世亞太總部落成 | 60 | |
凱薩克新廠內建MTB場地 | 62 | |
2020台中自行車週現況 | 64 | |
KREX達陸2020新品發表會 | 65 | |
美利達第4代Reacto新車發表 | 66 | |
CHC新聘吳永盛副總 | 67 | |
2020上半年台灣自行車&電動車出口表現 | 68 | |
東永欣收購清豪台灣廠 | 72 | |
![]() |
國外業界 | |
Accell 6月業績成長53% | 73 | |
Shimano前會長島野喜三辭世 | 74 | |
Shimano人工智慧零件檢測專利 | 75 | |
Tern與EFBE合作檢測Cargo Bike | 76 | |
義Vittoria輪胎易主 | 78 | |
Chris King榮獲B-Corp認證 | 80 | |
法WhaTTfornow購併Time | 82 | |
法Bourrelier購併Mavic | 83 | |
資深BMX品牌Race Inc易主 | 84 | |
![]() |
國外市場 | |
美國自行車需求旺盛 | 85 | |
歐美騎車習慣調查分析 | 86 | |
美國4月自行車銷售大漲75% | 88 | |
歐洲Cargo Bike | 89 | |
義大利5月銷量成長60% | 90 | |
荷蘭Dynamo Retail Group 5月銷售成長36.4% | 90 | |
2020 Eurobike改變展出型態 | 91 | |
科隆Intermot展延2022舉行 | 92 | |
2021 IAA汽車展納入e-Bike | 93 | |
![]() |
大陸業界動態 | |
2019中國自行車行業十強 | 94 | |
![]() |
展會報導 | |
2020華南電動車展 | 96 | |
![]() |
公會與活動 | |
輪青會221次常會談疫情衝擊 | 100 | |
![]() |
交流園地 | |
超前部署 | 106 |
Your cart is empty Continue Shopping