自行車市場快訊 1月 & 2月 2023
![]() |
編者的話 | |
深耕永續發展 | 11 | |
![]() |
專題報導 | |
邁向永續 | 14 | |
全球企業新顯學「永續」 | 16 | |
Trek永續報告白皮書 | 24 | |
Specialized永續政策 | 34 | |
Re-Source by Scott永續標誌 | 38 | |
Decathlon永續策略三大支柱 | 42 | |
歐盟最新包裝及包裝廢棄物修法草案 | 46 | |
歐盟提出碳移除驗證規範草案 | 48 | |
自行車永續聯盟(BAS)成立 | 50 | |
兩輪的綠色實踐講座 | 52 | |
![]() |
特別報導 | |
2022台灣國際品牌TOP 25 | 55 | |
劉湧昌榮獲國家卓越成就獎 | 58 | |
吳盈進當選TBA新任理事長 | 60 | |
2021 & 2022中國自行車產業產銷分析 | 66 | |
![]() |
人物專訪 | |
Edward Benjamin:美國電動自行車前景可期 | 70 | |
Erhard Buchel:健全E-BIKE管理&永續生產 | 72 | |
![]() |
亞洲業界動態 | |
建大60週年慶&研發總部剪綵 | 74 | |
京永歡慶創立30週年 | 78 | |
明係37週年歲末感恩會 | 81 | |
八方電助力自行車驅動系統技術交流會 | 82 | |
備受矚目的十方運動科技 | 86 | |
![]() |
檢測標準&法規 | |
微型交通環境可靠度測試 | 89 | |
![]() |
歐美業界動態 | |
葡萄牙Triangles擴廠增產 | 92 | |
BOSCH前進斯洛伐克設廠 | 93 | |
SRAM收購自行車新創公司Hammerhead | 94 | |
Telemos購Vittoria多數股權 | 96 | |
![]() |
國際市場 | |
柬埔寨自行車出口成長104% | 97 | |
日本電動滑板車上路取消駕照 | 98 | |
E-BIKE在波蘭愈來愈受歡迎 | 99 | |
比利時高速E-BIKE銷售成長強勁 | 100 | |
![]() |
活動視窗 | |
美利達、正新贊助大村國中自由車隊 | 101 | |
第20屆美利達盃&單車嘉年華 | 102 | |
輪躍台南打造最友善百K挑戰 | 104 | |
![]() |
公會組織看板 | |
輪青會第229次會議在金儀 | 106 |
Your cart is empty Continue Shopping